CRAS - Fecha 09 Henderson
Resultados de 2 - Clase A 1.4 - Final 1 B


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario
1 110 Brancato Sebastian Clase A 1.4 12 11:28.511 0
2 98 Landa Sergio Clase A 1.4 12 11:34.550 6.039 6.039 0
3 121 Prieto Marcos Clase A 1.4 12 11:35.701 7.190 1.151 0
4 83 Folgado Cristian Clase A 1.4 12 11:40.969 12.458 5.268 0
5 16 Rodriguez Luis Clase A 1.4 12 11:49.208 20.697 8.239 0
6 116 Videla Ignacio Clase A 1.4 12 11:52.863 24.352 3.655 0
7 111 Sadobe Mauricio Clase A 1.4 12 11:54.109 25.598 1.246 0 + 2 Seg. por toque al 16.
8 21 Rodriguez Joaquin Clase A 1.4 12 11:55.252 26.741 1.143 0
9 107 Lamanna Matias Clase A 1.4 12 12:04.053 35.542 8.801 0
10 22 Marcos Pedro Clase A 1.4 12 12:27.536 59.025 23.483 0
11 105 Andrade Ezequiel Clase A 1.4 11 10:53.873 1 Vuelta 1 Vuelta 0
12 333 Coña Juan Carlos Clase A 1.4 11 11:33.986 1 Vuelta 40.113 0
13 285 Giuliani Claudio Clase A 1.4 11 11:34.452 1 Vuelta 0.466 0
14 122 Bellandi Edgardo Clase A 1.4 11 11:41.542 1 Vuelta 7.090 0
138 Martin Franco Clase A 1.4 7 6:45.214 5 Vueltas 4 Vueltas 0
171 Hazelhoff Francisco Clase A 1.4 7 7:32.394 5 Vueltas 47.180 0
444 Oyanarte Ricardo Clase A 1.4 6 5:58.055 6 Vueltas 1 Vuelta 0
49 Gougy Eduardo Clase A 1.4 0.000 12 Vueltas 6 Vueltas 0
228 Gallego German Clase A 1.4 0.000 12 Vueltas 0
Generado el 13/10/2024 07:17 p.m.